Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE MICHEL GLOAGUEN
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 21:15:00 sam. 07 déc. 2024 | SENIORS-G2 | 85 - 74 | UJAP QUIMPER - 3 | Champ. |
2024-09-29 13:00:00 dim. 29 sept. 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 76 - 44 | SENIORS-G2 | Champ. |
2024-05-19 15:30:00 dim. 19 mai 2024 | SENIORS-G2 | - F | UJAP QUIMPER - 4 | Champ. |
2024-04-20 18:00:00 sam. 20 avril 2024 | UJAP QUIMPER - 4 | 52 - 62 | SENIORS-G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|