Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure du match
15H30
Lieu
Complexe sportif Bel-Air 9, Rue Racine 29290 SAINT RENAN
Divers
Numéro de rencontre
1056
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:00:00 29 sept. 2024 | UJAP QUIMPER - 3 | 76 - 44 | SENIORS-G2 | Champ. |
2024-05-19 15:30:00 19 mai 2024 | SENIORS-G2 | - F | UJAP QUIMPER - 4 | Champ. |
2024-04-20 18:00:00 20 avril 2024 | UJAP QUIMPER - 4 | 52 - 62 | SENIORS-G2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|