Seniors Filles
Championnat
PR (Départemental) Forme
V
V
V
V
V
| Prénom NOM | Numéro | Naissance | Taille | |
|---|---|---|---|---|
| A. HUET | 2004 | |||
| A. PROVOST | 1992 | |||
| M. ISAMBARD | #5 | 2001 | ||
| I. MORVAN | #7 | 1999 | ||
| L. DE RODELLEC | #8 | 1999 | ||
| M. ROVERE | #9 | 2004 | ||
| M. GUERMEUR LEDAN | #10 | 1986 | ||
| M. LEROUX | #11 | 1993 | ||
| C. LUCAS | #13 | 1995 | ||
| M. ABIVEN | #15 | 2002 |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |||
|---|---|---|---|---|
| J. ABIVEN | COACH |