Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
12H45
Lieu
LA CIMENTERIE
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 15:00:00 17 févr. 2024 | U13M1 | 55 - 39 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. |
2024-01-13 12:30:00 13 janv. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 54 - 39 | U13M1 | Champ. |
2023-11-18 14:30:00 18 nov. 2023 | U13M1 | 40 - 52 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. |
2023-09-30 12:45:00 30 sept. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 48 - 54 | U13M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|