Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Polyvalente du Bourg Streat Lannoc 29810 PLOUARZEL
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:15:00 06 avril 2024 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 84 - 52 | U15M1 | Champ. |
2024-02-03 16:00:00 03 févr. 2024 | U15M1 | 51 - 81 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 62 - 48 | U15M1 | Champ. |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | U15M1 | 61 - 72 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. |
2023-02-04 14:30:00 04 févr. 2023 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | 35 - 46 | U15M1 | Champ. |
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | U15M1 | 62 - 47 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Champ. |
2022-10-15 15:00:00 15 oct. 2022 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | 42 - 52 | U15M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|