Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
10H30
Lieu
ESPACE SPORTIF de KERVEGUEN
Divers
Numéro de rencontre
154
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 10:30:00 28 janv. 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | 70 - 51 | SENIORS-G2 | Champ. |
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | SENIORS-G2 | 77 - 59 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | Champ. |
2023-05-07 10:30:00 07 mai 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | 93 - 39 | SENIORS-G2 | Champ. D2M |
2023-03-18 19:15:00 18 mars 2023 | SENIORS-G2 | 84 - 62 | MORLAIX ST MARTIN BASKET - 2 | Champ. D2M |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|