Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE JOSEPH LE GALL
Divers
Numéro de rencontre
128
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 14:00:00 30 mars 2024 | U13F1 | 74 - 26 | BC PLOUGASTEL - 1 | Champ. |
2024-02-10 15:45:00 10 févr. 2024 | BC PLOUGASTEL - 1 | 35 - 74 | U13F1 | Champ. |
2023-03-25 13:00:00 25 mars 2023 | BC PLOUGASTEL | 37 - 36 | U13F1 | Champ. |
2023-01-21 16:30:00 21 janv. 2023 | U13F1 | 48 - 32 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2022-11-12 13:15:00 12 nov. 2022 | U13F1 | 32 - 48 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2022-10-01 15:15:00 01 oct. 2022 | BC PLOUGASTEL | 47 - 27 | U13F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|