Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Lieu
Salle Kerven Route De Beaufort 29810 PLOUARZEL
Divers
Numéro de rencontre
139
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 65 - 48 | U13M1 | Champ. |
2024-02-10 16:15:00 10 févr. 2024 | U13M1 | 56 - 74 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 64 - 39 | U13M1 | Champ. |
2023-10-21 14:00:00 21 oct. 2023 | U13M1 | 36 - 75 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
2023-03-11 14:45:00 11 mars 2023 | U13M1 | 54 - 39 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | Champ. |
2023-01-07 13:45:00 07 janv. 2023 | MORLAIX ST MARTIN BASKET | 12 - 52 | U13M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|