Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H15
Lieu
Complexe sportif Bel-Air 9, Rue Racine 29290 SAINT RENAN
Divers
Numéro de rencontre
205
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 13:30:00 14 avril 2024 | SENIORS-G2 | 72 - 64 | PLABENNEC BASKET CLUB | Champ. |
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | PLABENNEC BASKET CLUB | 59 - 67 | SENIORS-G2 | Champ. |
2023-02-04 21:15:00 04 févr. 2023 | SENIORS-G2 | 49 - 54 | PLABENNEC BASKET CLUB | Champ. D2M |
2022-11-27 13:15:00 27 nov. 2022 | PLABENNEC BASKET CLUB | 85 - 37 | SENIORS-G2 | Champ. D2M |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|