Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE JACQUARD
Divers
Numéro de rencontre
23
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 17:15:00 01 avril 2023 | U18F1 | 76 - 31 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. |
2023-01-28 18:15:00 28 janv. 2023 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 58 - 64 | U18F1 | Champ. |
2022-12-03 17:15:00 03 déc. 2022 | U18F1 | 73 - 51 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. |
2022-11-12 14:00:00 12 nov. 2022 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 69 - 66 | U18F1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|