Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE DE LA BRASSERIE (A)
Divers
Numéro de rencontre
80
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 15:30:00 26 nov. 2022 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | 51 - 47 | U13M1 | Champ. |
2022-10-15 14:15:00 15 oct. 2022 | U13M1 | 52 - 54 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. |
2022-10-01 15:30:00 01 oct. 2022 | U13M1 | 26 - 35 | ETOILE SAINT LAURENT BREST | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|