Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    ?
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            ?
                                    
                            Lieu
                                    GYMNASE JEAN JOSEPH LE GALL
                            
                    Divers
                    Numéro de journée
                    4
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    1312
                
            
                    | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            23 vs 26
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 21:15:00 sam. 20 sept. 2025 | SENIORS-G2   | 59 - 61 |  BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. | 
| 2025-05-17 17:15:00 sam. 17 mai 2025 | U18M1   | 48 - 70 |  IE - CTC ELORN BASKET - BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2025-05-17 16:45:00 sam. 17 mai 2025 | BC PLOUGASTEL   | 61 - 42 |  U18F1 | Champ. | 
| 2025-05-03 16:30:00 sam. 03 mai 2025 | BC PLOUGASTEL - 2   | 58 - 96 |  U18M2 | Champ. | 
| 2025-04-26 15:30:00 sam. 26 avril 2025 | BC PLOUGASTEL | Terminé |  | Champ. | 
| 2025-04-05 17:30:00 sam. 05 avril 2025 | U18M2   | 48 - 123 |  IE - CTC ELORN BASKET - BC PLOUGASTEL | Coupe | 
| 2025-03-29 13:15:00 sam. 29 mars 2025 | BC PLOUGASTEL   | 37 - 25 |  U11F1 | Champ. | 
| 2025-03-08 18:15:00 sam. 08 mars 2025 | IE - CTC ELORN BASKET - BC PLOUGASTEL   | 81 - 44 |  U18M1 | Champ. | 
| 2025-03-08 17:30:00 sam. 08 mars 2025 | U18F1   | 49 - 56 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2025-02-01 18:30:00 sam. 01 févr. 2025 | U18M2   | 93 - 48 |  BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. | 
| 2025-02-01 12:45:00 sam. 01 févr. 2025 | BC PLOUGASTEL - 2   | 22 - 45 |  U9M1 | Champ. | 
| 2025-01-25 15:45:00 sam. 25 janv. 2025 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2025-01-18 12:45:00 sam. 18 janv. 2025 | U11F1   | 22 - 27 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2024-12-14 14:00:00 sam. 14 déc. 2024 | U13F2   | F - |  BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. | 
| 2024-12-07 15:15:00 sam. 07 déc. 2024 | U15F   | 83 - 39 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2024-11-16 16:00:00 sam. 16 nov. 2024 | U18F1   | 78 - 49 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2024-11-16 14:45:00 sam. 16 nov. 2024 | BC PLOUGASTEL   | 40 - 78 |  U15F | Champ. | 
| 2024-10-19 20:30:00 sam. 19 oct. 2024 | SENIORS-G1   | 76 - 81 |  BC PLOUGASTEL - 1 | Coupe | 
| 2024-03-30 14:00:00 sam. 30 mars 2024 | U13F1   | 74 - 26 |  BC PLOUGASTEL - 1 | Champ. | 
| 2024-02-17 21:15:00 sam. 17 févr. 2024 | BC PLOUGASTEL - 2   | 66 - 72 |  SENIORS-G1 | Champ. | 
| 2024-02-10 15:45:00 sam. 10 févr. 2024 | BC PLOUGASTEL - 1   | 35 - 74 |  U13F1 | Champ. | 
| 2024-01-27 00:00:00 sam. 27 janv. 2024 | BC PLOUGASTEL - 2   | - F |  U9M1 | Champ. | 
| 2024-01-20 17:00:00 sam. 20 janv. 2024 | U17M1   | 43 - 20 |  BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. | 
| 2023-12-16 16:00:00 sam. 16 déc. 2023 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-12-02 17:00:00 sam. 02 déc. 2023 | U17M1   | 61 - 37 |  BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. | 
| 2023-12-02 16:45:00 sam. 02 déc. 2023 | BC PLOUGASTEL   | 87 - 29 |  U15F1 | Champ. | 
| 2023-12-02 11:30:00 sam. 02 déc. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | 70 - 16 |  U11F2 | Champ. | 
| 2023-11-25 14:30:00 sam. 25 nov. 2023 | BC PLOUGASTEL | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-11-11 16:00:00 sam. 11 nov. 2023 | U15F1   | 61 - 65 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2023-11-11 14:30:00 sam. 11 nov. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | 58 - 59 |  U17M1 | Champ. | 
| 2023-03-25 17:15:00 sam. 25 mars 2023 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-03-25 17:00:00 sam. 25 mars 2023 | U17M1   | 76 - 57 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2023-03-25 16:30:00 sam. 25 mars 2023 | BC PLOUGASTEL   | 63 - 48 |  U15M1 | Champ. | 
| 2023-03-25 15:15:00 sam. 25 mars 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | 44 - 28 |  U13M2 | Champ. DM3 | 
| 2023-03-25 13:00:00 sam. 25 mars 2023 | BC PLOUGASTEL   | 37 - 36 |  U13F1 | Champ. | 
| 2023-03-25 12:30:00 sam. 25 mars 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | 41 - 40 |  U11M1 | Champ. | 
| 2023-01-21 18:30:00 sam. 21 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL   | 38 - 72 |  U17M1 | Champ. | 
| 2023-01-21 16:30:00 sam. 21 janv. 2023 | U13F1   | 48 - 32 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2023-01-21 15:30:00 sam. 21 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2 | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-01-21 15:00:00 sam. 21 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | - F |  U13M2 | Champ. DM3 | 
| 2023-01-21 14:15:00 sam. 21 janv. 2023 | U15M1   | 41 - 63 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2023-01-21 13:30:00 sam. 21 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | 42 - 41 |  U15F1 | Champ. | 
| 2023-01-07 20:30:00 sam. 07 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2   | 66 - 69 |  SENIORS-G1 | Champ. PRM | 
| 2022-12-10 18:30:00 sam. 10 déc. 2022 | BC PLOUGASTEL | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-12-03 16:15:00 sam. 03 déc. 2022 | BC PLOUGASTEL - 2 | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-11-12 13:15:00 sam. 12 nov. 2022 | U13F1   | 32 - 48 |  BC PLOUGASTEL | Champ. | 
| 2022-10-08 21:15:00 sam. 08 oct. 2022 | SENIORS-G1   | 71 - 47 |  BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. PRM | 
| 2022-10-02 15:30:00 dim. 02 oct. 2022 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-10-01 15:15:00 sam. 01 oct. 2022 | BC PLOUGASTEL   | 47 - 27 |  U13F1 | Champ. | 
Le résumé n'est pas encore disponible.
                                                    
                                                     
            