Date
Jour du match
samedi 25 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Lieu
Salle Kerven Route De Beaufort 29810 PLOUARZEL
Divers
Numéro de rencontre
216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 16:00:00 16 déc. 2023 | U15M2 | 99 - 57 | BC PLOUGASTEL | Champ. |
2023-11-25 14:30:00 25 nov. 2023 | BC PLOUGASTEL | 51 - 71 | U15M2 | Champ. |
2023-03-25 17:15:00 25 mars 2023 | U15M2 | 67 - 49 | BC PLOUGASTEL - 2 | Champ. |
2023-01-21 15:30:00 21 janv. 2023 | BC PLOUGASTEL - 2 | 37 - 76 | U15M2 | Champ. |
2022-12-03 16:15:00 03 déc. 2022 | BC PLOUGASTEL - 2 | 38 - 49 | U15M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|