Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    ?
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            ?
                                    
                            Lieu
                                    Salle Multisports de Lavallot
                            
                    Divers
                    Numéro de journée
                    3
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    1281
                
            
                    | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            28 vs 32
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 19:30:00 sam. 11 oct. 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1   | 82 - 66 |  U18M1 - CADETS | Champ. | 
| 2025-09-20 20:30:00 sam. 20 sept. 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 1   | 89 - 63 |  SENIORS-G1 | Champ. | 
| 2025-09-20 19:15:00 sam. 20 sept. 2025 | SENIORS-F   | 55 - 64 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2025-05-10 17:00:00 sam. 10 mai 2025 | U18M2   | 44 - 48 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. | 
| 2025-04-26 14:00:00 sam. 26 avril 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3   | 39 - 58 |  U13M1 | Champ. | 
| 2025-03-29 17:00:00 sam. 29 mars 2025 | U18F1   | 49 - 55 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. | 
| 2025-03-22 14:30:00 sam. 22 mars 2025 | U13F1   | 42 - 30 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. | 
| 2025-03-22 13:15:00 sam. 22 mars 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 51 - 76 |  U15M1 | Champ. | 
| 2025-03-15 16:30:00 sam. 15 mars 2025 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2025-03-15 12:15:00 sam. 15 mars 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 65 - 11 |  U11F1 | Champ. | 
| 2025-03-01 17:45:00 sam. 01 mars 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3   | 61 - 60 |  U18M2 | Champ. | 
| 2025-02-01 13:45:00 sam. 01 févr. 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3   | 87 - 35 |  U15M3 | Champ. | 
| 2025-01-25 13:30:00 sam. 25 janv. 2025 | U13M1   | 50 - 38 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. | 
| 2025-01-18 15:30:00 sam. 18 janv. 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4   | 56 - 73 |  U18F1 | Champ. | 
| 2025-01-11 14:30:00 sam. 11 janv. 2025 | U15M1   | 53 - 54 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. | 
| 2025-01-11 12:15:00 sam. 11 janv. 2025 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | - F |  U13F1 | Champ. | 
| 2024-12-14 16:00:00 sam. 14 déc. 2024 | U15M1   | 49 - 63 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. | 
| 2024-12-14 14:30:00 sam. 14 déc. 2024 | U13M1   | 33 - 44 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. | 
| 2024-11-23 13:15:00 sam. 23 nov. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 68 - 69 |  U15M1 | Champ. | 
| 2024-11-23 12:15:00 sam. 23 nov. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3   | 44 - 57 |  U13M1 | Champ. | 
| 2024-11-17 13:15:00 dim. 17 nov. 2024 | SENIORS-F1   | 61 - 74 |  IE - CTC ELORN BASKET - LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2024-09-21 15:15:00 sam. 21 sept. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 68 - 51 |  U15M1 | Champ. | 
| 2024-04-06 15:45:00 sam. 06 avril 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Terminé |  | Champ. | 
| 2024-02-17 16:00:00 sam. 17 févr. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4   | 41 - 97 |  U15F1 | Champ. | 
| 2024-02-17 15:00:00 sam. 17 févr. 2024 | U13M1   | 55 - 39 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2024-02-03 13:30:00 sam. 03 févr. 2024 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2024-01-13 14:30:00 sam. 13 janv. 2024 | U15F1   | 71 - 45 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. | 
| 2024-01-13 12:30:00 sam. 13 janv. 2024 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 54 - 39 |  U13M1 | Champ. | 
| 2023-12-16 14:30:00 sam. 16 déc. 2023 | U15M1   | 63 - 54 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2023-11-25 16:00:00 sam. 25 nov. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 38 - 83 |  U17M3 | Champ. | 
| 2023-11-25 15:15:00 sam. 25 nov. 2023 | U15F1   | 40 - 42 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2023-11-18 14:30:00 sam. 18 nov. 2023 | U13M1   | 40 - 52 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2023-11-11 14:30:00 sam. 11 nov. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 49 - 63 |  U15M1 | Champ. | 
| 2023-10-21 18:30:00 sam. 21 oct. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | - F |  | Champ. | 
| 2023-09-30 12:45:00 sam. 30 sept. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 48 - 54 |  U13M1 | Champ. | 
| 2023-09-30 12:45:00 sam. 30 sept. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 48 - 54 |  U13M2 | Champ. | 
| 2023-04-08 17:00:00 sam. 08 avril 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4   | 69 - 65 |  U18F1 | Champ. | 
| 2023-04-01 15:45:00 sam. 01 avril 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-03-11 16:30:00 sam. 11 mars 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 59 - 71 |  U17M1 | Champ. | 
| 2023-03-11 15:00:00 sam. 11 mars 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 54 - 24 |  U13M2 | Champ. DM3 | 
| 2023-03-11 13:45:00 sam. 11 mars 2023 | U15F1   | 71 - 61 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. | 
| 2023-03-11 12:30:00 sam. 11 mars 2023 | U11M1   | 59 - 37 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | Champ. | 
| 2023-02-04 17:15:00 sam. 04 févr. 2023 | U18F1   | 49 - 46 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. | 
| 2023-02-04 15:45:00 sam. 04 févr. 2023 | U15F1   | 79 - 29 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Champ. | 
| 2023-01-29 13:15:00 dim. 29 janv. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 4 | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-01-28 17:15:00 sam. 28 janv. 2023 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2023-01-07 18:15:00 sam. 07 janv. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3   | 63 - 75 |  U15F1 | Champ. | 
| 2023-01-07 16:00:00 sam. 07 janv. 2023 | U17M1   | 69 - 56 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2023-01-07 14:30:00 sam. 07 janv. 2023 | U13M2   | 23 - 86 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. DM3 | 
| 2023-01-07 13:30:00 sam. 07 janv. 2023 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 06 - 47 |  U13F1 | Champ. | 
| 2022-12-03 20:30:00 sam. 03 déc. 2022 | SENIORS-G2   | 61 - 71 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. D2M | 
| 2022-11-26 17:30:00 sam. 26 nov. 2022 | U17M1   | 76 - 65 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET | Champ. | 
| 2022-11-26 17:15:00 sam. 26 nov. 2022 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-11-26 17:15:00 sam. 26 nov. 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 68 - 48 |  U17M2 | Champ. | 
| 2022-11-19 13:00:00 sam. 19 nov. 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 64 - 15 |  U13M3 | Champ. D3M | 
| 2022-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2022 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-10-23 15:00:00 dim. 23 oct. 2022 |  | Terminé |  | Champ. | 
| 2022-10-15 18:45:00 sam. 15 oct. 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET   | 89 - 86 |  U17M1 | Champ. | 
| 2022-10-15 17:15:00 sam. 15 oct. 2022 | U17M2   | 72 - 52 |  LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2 | Champ. | 
| 2022-09-25 10:30:00 dim. 25 sept. 2022 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 2   | 69 - 52 |  SENIORS-G2 | Champ. D2M | 
Le résumé n'est pas encore disponible.
                                                    
                                                     
            