Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H15
Lieu
Salle Polyvalente du Bourg Streat Lannoc 29810 PLOUARZEL
Divers
Numéro de rencontre
230
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 15:15:00 23 mars 2024 | U15M1 | 41 - 68 | IE - CTC KORNOG BASKET | Champ. |
2024-01-27 15:15:00 27 janv. 2024 | IE - CTC KORNOG BASKET | 57 - 43 | U15M1 | Champ. |
2023-12-09 13:15:00 09 déc. 2023 | IE - CTC KORNOG BASKET | 53 - 47 | U15M1 | Champ. |
2023-10-21 16:00:00 21 oct. 2023 | U15M1 | 50 - 45 | IE - CTC KORNOG BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|