Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe sportif Bel-Air 9, Rue Racine 29290 SAINT RENAN
Divers
Numéro de rencontre
108
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:30:00 07 déc. 2024 | U15M2 | 35 - 65 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Champ. |
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | 100 - 60 | U15M2 | Champ. |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | 22 - 111 | U15M2 | Champ. |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U15M2 | 91 - 42 | PLOUVIEN BASKET DES ABERS | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|