Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Salle Kerven Route De Beaufort 29810 PLOUARZEL
Divers
Numéro de rencontre
314
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | U15M2 | 71 - 60 | BASKET CLUB LEONARD - 2 | Champ. |
2024-01-20 13:45:00 20 janv. 2024 | BASKET CLUB LEONARD - 2 | 51 - 65 | U15M2 | Champ. |
2023-05-06 14:30:00 06 mai 2023 | U15M2 | 81 - 19 | BASKET CLUB LEONARD - 2 | Champ. |
2023-03-04 15:45:00 04 mars 2023 | BASKET CLUB LEONARD - 2 | 18 - 90 | U15M2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|