Date
                        
                                                            Jour du match
                                                    
                                                    ?
                                            
                
                                
                    
                                                    Heure du match
                                            
                                            ?
                                    
                            Lieu
                                    Complexe sportif Bel-Air                    9, Rue Racine                                        29290 SAINT RENAN                
                                        
                                                
                            Divers
                    Numéro de journée
                    3
                
            
                            
                    Numéro de rencontre
                    57
                
            
                    | Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| La sélection n'est pas encore faite | ||
| Adhérent | N° | |
 
            5 vs 8
 
    | Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 14:00:00 sam. 27 sept. 2025 | U18M3   | 63 - 52 |  LANDI BASKET ASSOCIATION - 2 | Champ. | 
| 2025-03-01 16:15:00 sam. 01 mars 2025 | LANDI BASKET ASSOCIATION | Terminé |  | Champ. | 
| 2024-12-14 15:30:00 sam. 14 déc. 2024 | LANDI BASKET ASSOCIATION - 2   | 74 - 60 |  U15M3 | Champ. | 
| 2024-04-06 17:30:00 sam. 06 avril 2024 | LANDI BASKET ASSOCIATION - 2 | Terminé |  | Champ. | 
| 2024-02-17 18:30:00 sam. 17 févr. 2024 | LANDI BASKET ASSOCIATION   | 54 - 50 |  U18F1 | Champ. | 
| 2024-01-27 18:30:00 sam. 27 janv. 2024 | LANDI BASKET ASSOCIATION   | 43 - 20 |  U17M1 | Champ. | 
| 2023-12-02 14:30:00 sam. 02 déc. 2023 | LANDI BASKET ASSOCIATION   | 35 - 70 |  U13M2 | Champ. | 
| 2023-12-02 13:30:00 sam. 02 déc. 2023 | U13M3   | 62 - 26 |  LANDI BASKET ASSOCIATION - 2 | Champ. | 
| 2023-11-11 15:00:00 sam. 11 nov. 2023 | LANDI BASKET ASSOCIATION - 2   | 12 - 61 |  U13M3 | Champ. | 
| 2023-11-11 14:30:00 sam. 11 nov. 2023 | U13M2   | 98 - 15 |  LANDI BASKET ASSOCIATION | Champ. | 
| 2023-04-01 12:30:00 sam. 01 avril 2023 | U13M2   | 28 - 78 |  LANDI BASKET ASSOCIATION | Champ. DM3 | 
| 2023-01-28 15:45:00 sam. 28 janv. 2023 | LANDI BASKET ASSOCIATION   | 71 - 30 |  U13M2 | Champ. DM3 | 
| 2023-01-07 17:15:00 sam. 07 janv. 2023 | U15F1   | 49 - 56 |  LANDI BASKET ASSOCIATION | Champ. | 
Le résumé n'est pas encore disponible.
                                                    
                                                     
            