Seniors Gars 1 | ||||
30 sept. 30/09 | Seniors Gars 1SENIORS-G1 | 92 - 66 | GOUESNOU BASKETGOUESNOU BASKET | |
07 oct. 07/10 | US CONCARNEAUUS CONCARNEAU | 21:15 | Seniors Gars 1SENIORS-G1 | |
Seniors Gars 2 | ||||
30 sept. 30/09 | GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2GARS DU REUN DE GUIPAVAS - 2 | 59 - 66 | Seniors Gars 2SENIORS-G2 | |
08 oct. 08/10 | Seniors Gars 2SENIORS-G2 | 10:30 | UREM BCUREM BC | |
Seniors Gars 3 | ||||
01 oct. 01/10 | Seniors Gars 3SENIORS-G3 | 47 - 63 | PLOUVIEN BASKET DES ABERSPLOUVIEN BASKET DES ABERS | |
08 oct. 08/10 | BASKET CLUB CROZONBASKET CLUB CROZON | 13:30 | Seniors Gars 3SENIORS-G3 | |
Seniors Filles 1 | ||||
01 oct. 01/10 | SAINT DIVY SPORTS BASKETSAINT DIVY SPORTS BASKET | 34 - 58 | Seniors Filles 1SENIORS-F1 | |
08 oct. 08/10 | Seniors Filles 1SENIORS-F1 | 15:30 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUBPLEYBER CHRIST BASKET CLUB | |
Seniors Filles 2 | ||||
30 sept. 30/09 | CTC MILIZAC BOHARS BASKETCTC MILIZAC BOHARS BASKET | Terminé | Seniors Filles 2SENIORS-F2 | |
08 oct. 08/10 | Seniors Filles 2SENIORS-F2 | 13:15 | LE FOLGOET BASKET CLUBLE FOLGOET BASKET CLUB | |
U20M1 - Juniors Gars | ||||
01 oct. 01/10 | U20M1 - Juniors GarsU20M | Terminé | CAUDAN BASKET - 1CAUDAN BASKET - 1 | |
08 oct. 08/10 | US YFFINIAC - 1US YFFINIAC - 1 | 15:30 | U20M1 - Juniors GarsU20M | |
U18F1 - Cadettes | ||||
30 sept. 30/09 | RELECQ kERHUONRELECQ kERHUON | Terminé | U18F1 - CadettesU18F1 | |
07 oct. 07/10 | PLOUDALMEZEAUPLOUDALMEZEAU | 16:30 | U18F1 - CadettesU18F1 | |
U17M1 - Cadets | ||||
30 sept. 30/09 | U17M1 - CadetsU17M1 | Terminé | PlateauPlateau | |
07 oct. 07/10 | LANDIVISIAULANDIVISIAU | 17:00 | U17M1 - CadetsU17M1 | |
U17M2 - Cadets | ||||
30 sept. 30/09 | U17M2 - CadetsU17M2 | Terminé | PlateauPlateau | |
07 oct. 07/10 | LANDIVISIAULANDIVISIAU | 17:00 | U17M2 - CadetsU17M2 | |
U15M1 - Minimes Gars | ||||
30 sept. 30/09 | U15M1 - Minimes GarsU15M1 | 61 - 72 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEURAMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | |
07 oct. 07/10 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 3BREST MÉTROPOLE BASKET - 3 | 16:00 | U15M1 - Minimes GarsU15M1 | |
U15M2 - Minimes Gars | ||||
30 sept. 30/09 | BC LEONARDBC LEONARD | Terminé | U15M2 - Minimes GarsU15M2 | |
07 oct. 07/10 | PLOUZANEPLOUZANE | 16:00 | U15M2 - Minimes GarsU15M2 | |
U15M3 - Minimes Gars | ||||
30 sept. 30/09 | BC LEONARDBC LEONARD | Terminé | U15M3 - Minimes GarsU15M3 | |
07 oct. 07/10 | LANNILISLANNILIS | 16:00 | U15M3 - Minimes GarsU15M3 | |
U15F1 - Minimes Filles | ||||
30 sept. 30/09 | LANNILISLANNILIS | Terminé | U15F1 - Minimes FillesU15F1 | |
07 oct. 07/10 | GOUESNOUGOUESNOU | 16:15 | U15F1 - Minimes FillesU15F1 | |
U13F1 - Benjamines | ||||
30 sept. 30/09 | U13F1 - BenjaminesU13F1 | Terminé | IE - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE - 1IE - CTC KORNOG BASKET - AL PLOUZANE - 1 | |
07 oct. 07/10 | IE - MB NOYAL PONTIVY - 1IE - MB NOYAL PONTIVY - 1 | 13:30 | U13F1 - BenjaminesU13F1 | |
U13F2 - Benjamines | ||||
30 sept. 30/09 | ASPTTASPTT | Terminé | U13F2 - BenjaminesU13F2 | |
07 oct. 07/10 | PLEYBER CHRISTPLEYBER CHRIST | 15:30 | U13F2 - BenjaminesU13F2 | |
U13M1 - Benjamins | ||||
30 sept. 30/09 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKETLANDERNEAU BRETAGNE BASKET | 48 - 54 | U13M1 - BenjaminsU13M1 | |
07 oct. 07/10 | U13M1 - BenjaminsU13M1 | 14:30 | UJAP QUIMPERUJAP QUIMPER | |
U13M2 - Benjamins | ||||
30 sept. 30/09 | U13M2 - BenjaminsU13M2 | Terminé | PlateauPlateau | |
07 oct. 07/10 | RELECQ KERHUONRELECQ KERHUON | 13:30 | U13M2 - BenjaminsU13M2 | |
U13M3 - Benjamins | ||||
30 sept. 30/09 | U13M3 - BenjaminsU13M3 | Terminé | PlateauPlateau | |
07 oct. 07/10 | St DIVYSt DIVY | 14:00 | U13M3 - BenjaminsU13M3 |
Le Site Web du CJR
Vous trouverez ici toutes les infos nécessaires :
- un agenda et un fil info pour ne rien manquer de l'actualité du club,
- les démarches pour les licences et les horaires des entraînements,
- un formulaire de contact pour communiquer avec un membre du staff CJR,
- la composition des équipes,
- les horaires des matches et les résultats de nos équipes,
- les convocations pour l'arbitrage, la table de marques, la caféteria, ...
- des articles autour du basket et du club [à venir],
- les références de nos sponsors.
N'hésitez pas à vous inscrire à la Newsletter du CJR 😉